Описание
Дизайн
Экстерьер
Динамичный облик Coolray разработан международной командой дизайнеров. Эстетика человеческой мускулатуры, красота силы и молодости стали основной темой дизайна. Чёткие, стремительные линии кузова подчёркивают дерзкий нрав кроссовера. Coolray как будто вот-вот вырвется за пределы возможного.
Интерьер
Наслаждайтесь простором и тишиной в очаровательном салоне Coolray. Высокое качество отделки, современные дизайнерские решения и стильные элементы внутреннего пространства подарят эстетическое удовольствие даже самым взыскательным пользователям. В Geely Coolray чувствуешь себя, как в автомобиле более высокого класса.

Светодиодные фары
Светодиодные дневные ходовые огни подчёркивают спортивный стиль Coolray. А полностью светодиодные фары обеспечивают отличную видимость в ночное время.
Отдельные светодиодные противотуманные фары с функцией подсветки поворотов повышают безопасность в плохую погоду.
Двигатель и трансмиссия
Двигатель
Coolray дарит максимально приближенный к спортивному опыт вождения. Турбированный двигатель объёмом 1,5 литра с максимальным крутящим моментом 255 Н·м делает автомобиль по-настоящему динамичным.
Коробка передач
Автоматическая 7-ступенчатая преселективная коробка передач с двумя мокрыми сцеплениями и масляным охлаждением (7DCT) быстро и точно переключает передачи, что обеспечивает динамичный разгон и плавное замедление. Этот инновационный агрегат отличается высокой надежностью и эффективно снижает расход топлива.

Комфорт
Мультимедийный сенсорный экран
Мультимедийный сенсорный экран с диагональю 10,25 дюйма и высоким разрешением. Система совместима с основными мобильными платформами по Bluetooth*.
* Технология беспроводной передачи данных между устройствами на расстоянии до нескольких десятков метров.
Задние сиденья
На заднем сиденье удобнее и просторнее, чем вы ожидаете от компактного городского кроссовера. Оно может раздельно складываться в пропорции 60:40 и снабжено центральным подлокотником.
Просторное багажное отделение
Просторное багажное отделение с органайзером и отсеками для хранения. Конструкция с ровным полом и оптимальной погрузочной высотой позволяет удобно разместить все необходимое.
Климат-контроль
Климат-контроль с простым и интуитивным управлением поддерживает комфортную температуру в салоне автомобиля.
Сиденье водителя с электроприводом
Спортивное сиденье с электрорегулировками в 6 направлениях обеспечивает максимальный комфорт.
Безопасность
Пассивная безопасность
Ваш Coolray оснащён передовыми системами пассивной безопасности. Кузов выполнен по европейским стандартам на 70% из высокопрочной стали и на 20% из прочной стали горячей штамповки, что делает автомобиль ещё более надёжным.
Активная безопасность
В базовое оснащение Coolray входят более 10 передовых систем активной безопасности. Среди них: система автоматического удержания неподвижного автомобиля, предотвращающая скатывание назад при начале движения на подъеме.
Подушки безопасности
Внутри Geely Coolray оборудован 6 подушками безопасности и преднатяжителями ремней безопасности, а также трамвмобезопасными рулевой колонкой и педалью тормоза.
Аварийные системы отключения подачи топлива и разблокировки дверей, а также световой сигнализации уменьшают риски при аварии.
Модульная архитектура
Передовая модульная архитектура Geely BMA позволяет использовать самые современные наработки в области безопасности и экологии, обеспечить повышенный уровень автоматизации производства и высокое качество.
Функциональность
7-дюймовая цифровая приборная панель
7-дюймовая цифровая приборная панель изменяет дизайн в зависимости от выбранного режима движения.
Камера 360
Изображение с четырех камер кругового обзора выводится на экран мультимедийной системы.
Панорамная крыша с люком
Панорамная крыша с люком позволит получить ещё больше впечатлений от поездок. Благодаря сниженному уровню шума (не превышает 36дБ) вам и вашим пассажирам обеспечен новый уровень комфорта.
Автопарковка
Функция ассистента автоматической парковки позволяет осуществлять 4 типа парковки (параллельную и поперечную как на правую, так и на левую стороны) простым нажатием кнопки.
Доступные цвета
Галерея
Основные характеристики
| Название комплектации | Comfort | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
| Кузов | Пятидверный кроссовер | |||
| Модификация | 1.5T 2WD 7DCT (150 л.с.) | |||
| Трансмиссия | 7DCT | |||
| Тип привода | Передний | |||
| Кузов | Кроссовер | |||
| Длина * Ширина * Высота, мм | 4330*1800*1609 | |||
| Колесная база (мм) | 2600 | |||
| Тип двигателя | Бензиновый, рядный | |||
| Рабочий объем (см³) | 1477 | |||
| Максимальная мощность кВт (л.с.) | 110 ( 150 ) | |||
| Максимальный крутящий момент (Н·м/об/мин) | 255/1500-4000 | |||
| Тип топлива | АИ-95 | |||
| Экологический класс | 5 | |||
| Тип коробки передач | 7DCT | |||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |||
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная | |||
| Максимальная скорость (км\ч) | 190 | |||
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 180 | |||
| Угол въезда | 18° | |||
| Угол съезда | 26° | |||
| Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 6,4 | |||
| Время разгона до 100 км/ч, с | 8,4 | |||
| Объём багажника, л | 330 | |||
| Вес автомобиля, кг | 1415 | |||
| Вес автомобиля с максимальной нагрузкой, кг | 1715 | |||
| Объём бензобака, л | 45 | |||
| Гарантийные условия | 5 лет / 150 000 км пробега | |||
Комплектация
| Название комплектации | Comfort | Luxury | Flagship | Flagship Spor |
| Экстерьер | ||||
| Крыша и передние стойки окрашены в чёрный цвет | — | — | — | • |
| Корпуса зеркал заднего вида с отделкой «под карбон» | — | — | — | • |
| Спортивный спойлер на задней двери с эмблемой «S» | — | — | — | • |
| Легкосплавные колёсные диски 17″ (шины 215/60 R17) | • | — | — | — |
| Легкосплавные колёсные диски 18″ (шины 215/55 R18) | — | • | • | • |
| Компактное запасное колесо | • | • | • | • |
| Тормозные суппорты красного цвета | — | — | • | • |
| Галогеновые фары ближнего и дальнего света | • | • | — | — |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | — | — | • | • |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов в наружных зеркалах | • | • | • | • |
| Светодиодные противотуманные фары с функцией подсветки поворотов | • | • | • | • |
| Светодиодные задние комбинированные фонари | • | • | • | • |
| Подсветка околодверной зоны в наружных зеркалах заднего вида | — | — | • | • |
| Корпуса наружных зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова | • | • | • | — |
| Декоративная отделка «под карбон» (нижние накладки переднего и заднего бамперов, боковые накладки) | • | • | • | • |
| Панорамная крыша с люком | — | • | • | • |
| Рейлинги на крыше | • | • | • | • |
| Интерьер | ||||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | • | • | • | • |
| Высококачественная отделка приборной панели и накладок дверей из экокожи | — | • | • | • |
| Тканевая обивка сидений и дверных панелей | • | • | — | — |
| Комбинированная обивка сидений (ткань и экокожа) | — | — | • | • |
| Спортивные сиденья | — | — | • | • |
| Черный потолок | — | — | • | • |
| Металлические накладки на педали | — | — | • | • |
| Атмосферная подсветка интерьера | — | — | • | • |
| Регулируемый передний центральный подлокотник с боксом для хранения | • | • | • | • |
| Подстаканники в центральной консоли | • | • | • | • |
| Карманы для хранения в спинках передних сидений | • | • | • | • |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | — | • | • | • |
| Центральный подголовник второго ряда сидений | — | • | • | • |
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками | — | • | • | • |
| Полка в багажном отделении | • | • | • | • |
| Багажное отделение с подсветкой, отсеком для хранения с сеткой и органайзером под полом | • | • | • | • |
| Безрамочное салонное зеркало заднего вида с механической регулировкой затемнения | • | • | • | • |
| Два плафона освещения второго ряда (по бокам) | — | • | • | • |
| Безопасность | ||||
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | • | • | • | • |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | • | • | • | • |
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | • | • | • | • |
| Гидравлическая система помощи при торможении (HBA) | • | • | • | • |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система (TCS) | • | • | • | • |
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) и при движении под уклон (HDC) | • | • | • | • |
| Система контроля слепых зон (BSD) | — | — | • | • |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | • | • | • | • |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | — | — | • | • |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | • | • | • | • |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | • | • | • | • |
| Комфорт | ||||
| 3 режима движения (Спорт, Комфорт, Эко) | • | • | • | • |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | • | • | • | • |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | • | • | • | • |
| Кондиционер | • | — | — | — |
| Однозонный климат-контроль с фильтром стандарта CN95 | — | • | • | • |
| Подогрев передних сидений | • | • | • | • |
| Подогрев задних сидений | — | • | • | • |
| Обогрев рулевого колеса | — | • | • | • |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | • | • | • | • |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | • | • | • | • |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | — | — | • | • |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | • | • | • | • |
| Складная спинка сиденья второго ряда 60:40 | • | • | • | • |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | • | • | • | • |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | • | • | • | • |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | — | — | • | • |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | • | • | • | • |
| Цифровая приборная панель с диагональю 7″ | • | • | • | • |
| Мультимедийная система c сенсорным экраном 10,25″ с Bluetooth, 6 динамиками | • | • | • | • |
| Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | • | • | • | • |
| Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | • | • | • | • |
| Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | • | • | • | • |
| Электрическая розетка 12В в багажном отделении | — | • | • | • |
| Видеорегистратор | — | — | • | • |
| Задние датчики парковки (4) | • | • | — | — |
| Передние и задние датчики парковки (12) | — | — | • | • |
| Система автоматической парковки (APA) | — | — | • | • |
| Камера заднего вида | • | • | — | — |
| Система камер кругового обзора 360° | — | — | • | • |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | • | • | • | • |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля | ||||
| на месте (AutoHold) | • | • | • | • |
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | • | • | • | • |
| Система контроля давления и температуры в шинах (TPMS) | • | • | • | • |
| Кнопка запуска двигателя | • | • | • | • |
| Система бесключевого доступа | — | • | • | • |
| Датчик света | — | • | • | • |
| Цена от pуб. | 2 119 990 | 2 189 990 | 2 279 990 | 2 329 990 |




































